PÁJECÍ PASTY TAVIDLA SMT LEPIDLA TRUBIČKOVÝ CÍN
BEZOLOVNATÉ PÁJECÍ PASTY KOKI |
Piktogram | Označení | Pracovní teplota | Velikost kuliček | Aplikace | Technický list | BL |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | S3X58-M406 (S3X58-M500) Sn96.5Ag3Cu0.5 | 217~218°C | 20-45um (20-38um) | Osvědčený typ - nejprodávanější výrobek, velmi vyvážené vlastnosti, anti pillow, low void | Stáhnout | Stáhnout |
![]() | S3X48-M500C (S3X58-M500C) Sn96.5Ag3Cu0.5 | 217~218°C | 20-45um (20-38um) | Nástupce řady 500, anti pillow, velmi vyvážené vlastnosti | Stáhnout | Stáhnout |
![]() | S3X48-M500C-5 (S3X58-M500C-5) Sn96.5Ag3Cu0.5 | 217~218°C | 20-45um (20-38um) | Pasta s velmi vyváženými vlastnotmi, vynikající smáčivost, vhodné pro zoxidované konektory | Stáhnout | Stáhnout |
![]() | S3X58-M500 Sn96.5Ag3Cu0.5 | 217~218°C | 20-38um | Osvědčený typ pasty, maximálně vyvážené vlastnosti, anti pillow, low void | Stáhnout | Stáhnout |
![]() ![]() | TB48-M742
SnZn58Bi3 |
138°C | 20-45um | Pasta se sníženým teplotním profilem - výrazná úspora nákladů. Příměs Bismutu | Stáhnout | Stáhnout |
![]() | S3X48-M406ECO
Sn96.5Ag3Cu0.5 |
217~218°C | 20-45um | Skladování při pokojové teplotě, univerzální použití, významná úspora nákladů | Stáhnout | Stáhnout |
|
||||||
Bezolovnatá pájecí pasta KOKI pro dispenzer |
||||||
![]() | S3X58-M406D
Sn96.5Ag3Cu0.5 |
217~218°C | 20-45um | Pájecí pasta pro dispenzer s velmi širokým záběrem a dlouhou dobou použitelnosti | Stáhnout | Stáhnout |
BEZOLOVNATÉ PÁJECÍ PASTY KOKI S NÍZKÝM OBSAHEM Ag |
Piktogram | Označení | Pracovní teplota | Velikost kuliček | Aplikace | Technický list | BL |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | S1XBIG58-M500-4 Sn1.1Ag0.7Cu1.8Bi+Ni | 217~218°C | 20-38um | SAC305 reflow profile applicable halogen free low Ag | Stáhnout | Stáhnout |
![]() | S01X7C58-M500C Sn0.1Ag0.7Cu0.03Co | 217~218°C | 20-38um | Low cost low Ag solder paste | Stáhnout | Stáhnout |
![]() ![]() | S01X7C58-M500-3 Sn0.1Ag0.7Cu0.03Co | 217~218°C | 20-38um | Low cost halogen free low Ag solder paste | Stáhnout | Stáhnout |
![]() | S1XIG58-M500C Sn1.1Ag0.7Cu+Ni | 217~218°C | 20-38um | SAC + Ni type low Ag solder paste | Stáhnout | Stáhnout |
![]() ![]() | S1XIG58-M500-3 Sn1.1Ag0.7Cu+Ni | 217~218°C | 20-38um | SAC + Ni type halogen free low Ag solder paste | Stáhnout | Stáhnout |
![]() ![]() | S01XBIG58-M500-4 Sn0.1Ag0.7Cu1.6Bi+Ni | 217~218°C | 20-38um | "Hybrid" high reliability halogen free low Ag solder paste | Stáhnout | Stáhnout |
OLOVNATÉ PÁJECÍ PASTY KOKI |
Piktogram | Označení | Pracovní teplota | Velikost kuliček | Aplikace | Technický list | BL |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | SE48-M955 Sn96.5Ag3Cu0.5 | 217~218°C | 20-45um (20-38um) | Pájecí pasta s maximálně vyváženými vlastnostmi | Stáhnout | Stáhnout |
![]() | SS48-M955 Sn96.5Ag3Cu0.5 | 217~218°C | 20-45um (20-38um) | Pájecí pasta s omezeným tvořením bublinek v pájeném spoji - vhodná pro mikro BGA | Stáhnout | Stáhnout |
![]() | SSA48-M955 Sn96.5Ag3Cu0.5 | 217~218°C | 20-45um (20-38um) | Moderní pájecí pasta která omezuje "tombstoning" efekt | Stáhnout | Stáhnout |
OLOVNATÁ PÁJECÍ PASTA PRO DISPENZER |
||||||
![]() | SS4-M951DK Sn96.5Ag3Cu0.5 | 217~218°C | 20-45um | Pájecí pasta pro dispenzer s velmi širokým záběrem a dlouhou dobou použitelnosti | Stáhnout | Stáhnout |
Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae.
Rádi Vám zašleme vzorek na otestování.